Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 12 | 613 | 6.6 ‰ | 3.6 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 10 | 554 | 6 ‰ | 3.4 ‰ | 4.6 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 20 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 35 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 15 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 4 | 77 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 30 | 1344 | 14.5 ‰ | 8.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
