Offre pour adultes
1 397
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 10 | 579 | 3.2 ‰ | 2.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 30 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 29 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 196 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 9 | 246 | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 40 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 86 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 4 | 161 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 40 | 1397 | 7.6 ‰ | 5.3 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
