Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 307 | 72 | | 379 | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | | 20 | | 20 | 0.2 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 162 | 162 | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 55 | 55 | 0.6 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 307 | 92 | 217 | 616 | 6.6 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 7 | | 7 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 188 | 188 | 2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 7 | 188 | 195 | 2.1 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 77 | 77 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 77 | 77 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 30 | | 30 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 30 | 20 | 50 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 15 | | 15 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 30 | 30 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | 12 | 0.1 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 15 | 42 | 57 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 35 | 35 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 35 | 35 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 7 | 0.08 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 41 | 41 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 58 | 58 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 72 | | 57 | 129 | 1.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 64 | 63 | | 127 | 1.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| Total | 136 | 63 | 57 | 256 | 2.8 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE