Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 12 | 603 | 6.4 ‰ | 3.6 ‰ | 3.3 ‰ |
| I.M.E. | 10 | 554 | 5.9 ‰ | 3.4 ‰ | 4.3 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 20 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 35 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 15 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 77 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 29 | 1334 | 14.2 ‰ | 8.5 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
