Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 603 | 603 | 613 |
| I.M.E. | 554 | 554 | 554 |
| I.T.E.P. | 20 | 20 | 20 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 30 | 30 | 30 |
| Inst.Déf.Visuels | 35 | 35 | 35 |
| Inst.Déf.Auditifs | 15 | 15 | 15 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 77 | 77 | 77 |
| Total | 1334 | 1334 | 1344 |
Sources :
FINESS
- INSEE
