Population
382 176
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | 90482 | 181510 | 74558 | 35626 | 382176 |
| DROM | 703859 | 1062854 | 308812 | 129202 | 2204727 |
| France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Guadeloupe | 90.4 |
| DROM | 44.4 % |
| France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
