Population
384 160
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | 87742 | 179695 | 78878 | 37845 | 384160 |
| DROM | 705532 | 1070678 | 325460 | 137358 | 2239028 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Guadeloupe | 98.2 |
| DROM | 46.8 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
