Population
390 253
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | 101242 | 193132 | 64725 | 31154 | 390253 |
| DROM | 700200 | 1064268 | 258582 | 112299 | 2135349 |
| France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Guadeloupe | 69.3 |
| DROM | 37.2 % |
| France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
