Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 49 | 41 | 43 |
| 2 | Collèges | 27 | 28 | 29 |
| 3 | Lycées | 7 | 13 | 13 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 83 | 82 | 85 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
