Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 579 | 579 | 579 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 30 | 30 | 30 |
| Foyer Héberg.A.H. | 29 | 29 | 29 |
| Foyer Poly.A.H. | 20 | 20 | 20 |
| M.A.S. | 196 | 196 | 196 |
| Foyer de vie A.H. | 246 | 246 | 246 |
| F.A.M. | 40 | 40 | 40 |
| S.A.M.S.A.H. | 86 | 86 | 86 |
| S.A.V.S. | 1211 | 1211 | 161 |
| UEROS | 10 | 10 | 10 |
| Total | 2447 | 2447 | 1397 |
Sources :
FINESS
- INSEE
