Les adultes recevant l’AAH
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivant à domicile | 8894 | 9390 | 10377 | 10641 | 10723 | 10612 | 10871 |
| 2 | Vivant en institution | 136 | 145 | 128 | 113 | 128 | 128 | 139 |
| 3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 98.5 % | 98.5 % | 98.8 % | 98.9 % | 98.8 % | 98.8 % | 98.7 % |
| 4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 41.3 ‰ | 44 ‰ | 49.2 ‰ | 50.7 ‰ | 51.2 ‰ | 50.7 ‰ | 52.4 ‰ |
| 5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 58.5 % | 60.3 % | 64.1 % | 62.8 % | 61.6 % | 56.8 % | 59.5 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivant seul | 6724 | 7112 | 7858 | 8070 | 8093 | 8042 | 8243 |
| 2 | Vivant seul.e avec des enfants | 843 | 894 | 997 | 1007 | 1028 | 1026 | 1076 |
| 3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 1327 | 1384 | 1522 | 1564 | 1602 | 1544 | 1552 |
| 4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 70 | 74 | 82 | 87 | 95 | 89 | 92 |
Sources :
MSA - CNAF
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESAT | 332 | 363 | 413 | 399 | 416 | 418 | 429 |
| 2 | milieu ordinaire | 501 | 554 | 610 | 666 | 658 | 710 | 741 |
| 3 | pas d’activité | 8061 | 8473 | 9354 | 9576 | 9649 | 9484 | 9701 |
| 4 | Total | 8894 | 9390 | 10377 | 10641 | 10723 | 10612 | 10871 |
Sources :
MSA - CNAF
