Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 7416 | 9182 | 8812 | 8206 |
| 2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 182 | 218 | 218 | 251 |
| 3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 1.9 % | 1.6 % | 1.7 % | 1.9 % |
| 4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 139 | 146 | 147 | 154 |
| 5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 76.4 % | 67 % | 67.4 % | 61.4 % |
Sources :
UNML
